Tabla
¿Qué es? | ¿Está o Estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o se alimentó? | |
1 | Corcho | Estuvo Vivo | Por la Fotosíntesis. |
2 | Coral | Estuvo Vivo | Residuos de Materia Orgánica en descomposición. |
3 | Semilla de Frijol | Está Vivo | Por medio de sus propios Nutrientes. |
4 | Algodón | Estuvo Vivo | Por la Fotosíntesis. |
5 | Semilla de Lenteja | Está Vivo | Por medio de sus propios Nutrientes. |
6 | Nueces | Estuvo Vivo | Por la Fotosíntesis. |
7 | Palillo de Madera | Estuvo Vivo | Por la Fotosíntesis. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario